Pályázati eredmények
Letöltés PDF formátumban
Letöltés XLS formátumban
|
NCA-CIV-10-B-0005
|
A civil szervezetek foglalkoztatási jellemzői – tények, lehetőségek, kihívások
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Civitalis Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 4 410 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0010
|
A magyarországi civil és vállalkozói szféra kapcsolatának vizsgálata
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Baráti Bőrlabda Football Club |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 007 500 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0011
|
Civil szervezetek foglalkoztatási jellemzői Magyarországon
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Civil Szervezetek Szövetsége |
| település | Békéscsaba |
| megye | Békés |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 4 431 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0015
|
A Nógrád megyei civil szervezetek foglalkoztatási jellemzőinek feltárását célzó kutatás elkészítése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Vidékfejlesztők Nógrádi Egyesülete |
| település | Szécsény |
| megye | Nógrád |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 169 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0016
|
Kutatás az SZJA 1% rendszerére, hatására vonatkozóan a civil szektort tekintve
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület |
| település | Győr |
| megye | Győr-Moson-Sopron |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 246 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0021
|
Civilség
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kecskemét Móricz Zsigmond Iskoláért Alapítvány |
| település | Kecskemét |
| megye | Bács-Kiskun |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 000 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0022
|
A civil szektor foglalkoztatói szerepvállalása a Dél-Alföldi régió térségeiben
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Erdélyi Hagyományokért Egyesület |
| település | Jánoshalma |
| megye | Bács-Kiskun |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 4 100 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0024
|
Dél-Dunántúli nonprofit szektor alternatív forrásteremtési lehetőségei
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Best of Besto Nonprofit Regionális Alapítvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 142 640 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0026
|
A civil szervezetek foglalkoztatásának jövője
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Kutatás-Fejlesztés Megújításáért Közhasznú Alapítvány |
| település | Miskolc |
| megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 4 340 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0028
|
Az SZJA 1% rendszere,hasznosulása,hatása a civil szektorban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány |
| település | Nyíregyháza |
| megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 4 496 710 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0031
|
"1-et ÉRTÜNK?!" - forrásteremtés és az SZJA 1% rendszerének kutatása az ÉM régió civil szektorában
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Human Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány |
| település | Miskolc |
| megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 982 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0001
|
CIVIL foglalkoztatás
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | "Nyújtsd Segítő Kezed"a Békés M.Szoc.Gyermekv,Rehab és Módszertani Központban élő Gyerm.Alapítvány |
| település | Békéscsaba |
| megye | Békés |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 410 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0002
|
Alternatív források átláthatósága
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Geopolitikai Tanács Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 722 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0003
|
A magyar civil szervezetek foglalkoztatási jellemzőinek primer és szekunder vizsgálata
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Infonia Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 4 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0004
|
Civil szervezetek foglalkoztatási jellemzői az Érdi Kistérségben
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület |
| település | Százhalombatta |
| megye | Pest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0008
|
Szociális civil szervezetek forrás-szerkezete
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szociális Szakmai Szövetség |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 4 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0009
|
Civil Alternativák Kutatás
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szertelen Egyesület |
| település | Debrecen |
| megye | Hajdú-Bihar |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 890 500 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0012
|
Civil szervezetek nem állami forrásai
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 4 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0013
|
Civil szintézis-civil szervezetek és a foglalkoztatás
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 4 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0014
|
A for-benefit szektor kialakulása felé
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 4 490 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0017
|
Kapaszkodósáv, avagy a hazai nonprofit szektor alternatív forrásteremtési gyakorlatának vizsgálata
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Regionális Civil Központ Alapítvány |
| település | Miskolc |
| megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 4 483 750 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0018
|
Civil szervezetek alternatív forrásszerző technikáinak vizsgálata
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Életpálya Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 231 850 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0019
|
Az adománytól a vállalkozásig – civil szervezetek alternatív forrásteremtő lehetőségei
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kurt Lewin Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 4 320 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0020
|
Alternatív finanszírozási források a civil szférában – kutatási projekt
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Innoratio Kutatóműhely Csongrád Megyei Gazdaság- és Társadalomfejlesztő Közhasznú Egyesület |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 3 345 352 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0023
|
Az 1% hatása a nonprofit szektorban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Századvég Politikai Iskola Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0025
|
Kutatás az 1 % hasznosulásáról
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Ifjúsági Információ Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 294 500 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0027
|
Fenntartható foglalkoztatás a civil szektorban: az önkéntesség, mint lehetséges eszköz
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Önkéntesküldő Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 530 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0029
|
Forrásteremtés civileknek új dimenzióban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Pro Marketing Miskolc Közhasznú Egyesület |
| település | Miskolc |
| megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 4 340 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-B-0030
|
Kutatás
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Civil Szolgáltató Iroda Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 294 500 Ft |

