Pályázati eredmények
Letöltés PDF formátumban
Letöltés XLS formátumban
|
NCA-CIV-10-A-0002
|
Elektronikus ügyvitel a civil szféra gyakorlatában
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | SZVt Kutatási és fejlesztési központ Dél-alföldi Szervezete |
| település | Békéscsaba |
| megye | Békés |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 3 070 500 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0003
|
Képzés a pályázatírásról és projektmenedzselésről a szociális szférában
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Értelmi Sérülteket Szolgáltó Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 482 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0005
|
Civilek a számvitel útvesztőiben
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Naprakész Nonprofit Könyvelő és Szolgáltató Egyesület |
| település | Nagykanizsa |
| megye | Zala |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 400 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0006
|
CIVIL-TAN Projekt
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Eséllyel-Segéllyel A Holnapért Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 527 800 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0008
|
Adományszervezésre és önkéntes fogadására felkészítő képzés civil szervezeti munkatársak számára
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató Alapítvány |
| település | Szolnok |
| megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 295 363 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0009
|
Pályázatíró tréning és projektmenedzsment képzés a Dél-alföldi régióban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Békés Megyei Népművészeti Egyesület |
| település | Békéscsaba |
| megye | Békés |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 473 800 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0010
|
Hatékony Civilek
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Budapesti Politechnikum Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 490 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0011
|
MEASZ Demokrácia Akadémia 2010/2011.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összefogás a Demokráciáért |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0012
|
„Telemark” egyesületek továbbképzése 2010
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Telemark és Extrémsport Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 400 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0014
|
Képzéssel a civil kezdeményezések kapacitásfejlesztéséért
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Civil Kollégium Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 350 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0015
|
Pályázatírási és projektmenedzseri kompetenciák fejlesztése civil szervezeti munkatársak számára
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Életesély Mentálhigiénés Alapítvány |
| település | Szolnok |
| megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 962 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0016
|
Vezetők képzése szövetségben.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület |
| település | Mezőkövesd |
| megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0017
|
Fogyatékosokat tömörítő non-profit szervezetek menedzsment képzése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron megyei Egyesülete |
| település | Győr |
| megye | Győr-Moson-Sopron |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0018
|
A tudatosság és az együttműködés fejlesztésével a sikeres szervezet felé
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Inspi-Ráció Egyesület |
| település | Nyíregyháza |
| megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 2 619 500 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0019
|
Pályázatíró képzés civil szervezeteknek
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Pontus Iuventae Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 280 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0020
|
Felkészítő alapkurzus projektmunkatársak számára a tiszazugi kistérségben.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | KÖZ-ÉP-PONT Közösségfejlesztő Egyesület |
| település | Kunszentmárton |
| megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 080 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0021
|
Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány |
| település | Kaposvár |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0022
|
Jog és érdekvédelem II. komplex képzés
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 306 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0023
|
Tréning a fenntartható fejlődésért
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyarok Közösségépítő Egyesülete |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 3 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0024
|
MKE akadémia civil szervezeteknek
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Könyvtárosok Egyesülete |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 120 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0027
|
Civil Vezetők Képzése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Értékközvetítő, Környezetvédő Kanizsa Alapítvány |
| település | Nagykanizsa |
| megye | Zala |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 935 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0028
|
Továbbképzés az értelmi fogyatékosokért
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Parasport Szövetség |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 044 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0029
|
Civil szervezetek marketing kommunikációs képzése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Nőtárs Közhasznú Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0032
|
Új modellek a fogyatékosok hátrányainak kompenzálására című tréning.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 348 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0034
|
Képzéssel a Bihari civilekért
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Bihar Közösségeiért Alapítvány |
| település | Berettyóújfalu |
| megye | Hajdú-Bihar |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 3 131 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0036
|
Képzés
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 325 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0037
|
Egységben az erő- civil szervezetek oktatása által szervezeti fejlesztésük
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Családokkal az Életért Közhasznú Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 407 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0039
|
Helyi civil szervezetek érdekérvényesítési képességeinek fejlesztése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Beklen Alapítvány a Nagykunsági Civil Társadalomért |
| település | Túrkeve |
| megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 426 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0041
|
Fogytékos zemélyek szervezeteinek haladó pályázatíró s rojektmenedzsment épzése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 800 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0042
|
Menedzsment civileknek - Csongrád megyei civil szervezetek felkészítése az Önkéntesség Évére
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 777 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0043
|
Baja kistérség civil szervezeteinek alapfokú civil ügyintézői szakképzése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Bácskai Civil Szervezetek Szövetsége |
| település | Baja |
| megye | Bács-Kiskun |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 756 750 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0044
|
Naprakészen
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Életfa Környezetvédő Szövetség |
| település | Eger |
| megye | Heves |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 441 784 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0045
|
Pénz, paripa, EPER
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kalamáris Egyesület |
| település | Nyíregyháza |
| megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 2 379 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0046
|
Adj magadról hírt!
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Civil Rádiózásért Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 260 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0047
|
Ifjúsági közösségfejlesztői képzés Komárom-Esztergom megyében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kerecsen Ifjúsági Egyesület |
| település | Komárom |
| megye | Komárom-Esztergom |
| régió | Közép-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 842 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0048
|
Teleházakkal a kistérségek fejlesztéséért III.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Észak-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete |
| település | Ópályi |
| megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 2 056 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0049
|
Civil szervezetek összefogása és képzése Százhalombattán
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület |
| település | Százhalombatta |
| megye | Pest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 000 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0050
|
„MEGSZÓLALÁS-MEGSZÓLÍTÁS“ – kommunikációs készségfejlesztő tréning civil szervezeteknek
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Herman Ottó Természetvédő Kör |
| település | Túrkeve |
| megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 355 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0051
|
Gyakorlati eséllyel az útvesztőkben
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Öröm-Erőfejlesztő Módszereket Oktató Országos Közhasznú Egyesület |
| település | Garabonc |
| megye | Zala |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 003 400 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0052
|
Színjátékos képzés Ómassán
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Mezőkövesdi Színészeti Egyesület |
| település | Mezőkövesd |
| megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 190 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0054
|
Hogyan legyünk hatékonyak? Képzés a környezetvédelem területén működő civileknek!
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | KOKOSZ Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége |
| település | Gánt |
| megye | Fejér |
| régió | Közép-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 417 650 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0055
|
A CSEMETE Egyesület kapacitásfejlesztése a dél-alföldi régióban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Csemete természet- és környezetvédelmi egyesület |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 3 053 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0056
|
EU-COM: Kommunikációs Markaetingstratégiai Tréning civilek számára
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Dél-Alföldi HEURégió Pont Egyesület |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 760 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0058
|
Elektronikus ügyvitel és facilitátor képzések civileknek
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | ORIENS 2000 Alapítvány |
| település | Békéscsaba |
| megye | Békés |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 2 893 200 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0059
|
Képezd magad!
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Free Mobility Egyesület a Mozgássérültek Szabadabb Mozgásáért |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 101 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0060
|
Alapkövek
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | "IMPULZUS" Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete |
| település | Szolnok |
| megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 3 449 070 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0061
|
Fejlesztő HÍD 2010
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | HÍD - Kultúrák, Korosztályok, Közösségek Között Egyesület |
| település | Miskolc |
| megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 493 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0063
|
Civil szervezetek képzése Mosonmagyaróvárott
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület |
| település | Mosonmagyaróvár |
| megye | Győr-Moson-Sopron |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 414 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0065
|
Képzés a Sportoló Nemzetért
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Sporttudományi Társaság |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 077 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0066
|
Környezetvédelmi Civilszervezetek Képzése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület |
| település | Nagykanizsa |
| megye | Zala |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 239 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0067
|
Civil projektvezetési és ügyviteli komplex tréning
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 619 800 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0068
|
Tudod-e?
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 206 500 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0069
|
Minőségmenedzsment a civil szervezetek munkájában
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 3 150 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0070
|
Pályázz okosan, működj gondosan!
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szárnyaskerék Miskolci Kulturális Egyesület |
| település | Miskolc |
| megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 279 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0071
|
ICE képzés
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Ifjúsági Caritas Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 100 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0073
|
Kistelepülési civil szervezetek e-learninges képzése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Teleház Szövetség |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 300 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0074
|
Civil érdekérvényesítés és önkéntesség-képzési projekt
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Dél-Magyarország Esélyegyenlőségért Szövetség |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 3 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0076
|
Kapacitásfejlesztő tréningsorozat a Közép-dunántúli régió 10 kistérségében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület |
| település | Tatabánya |
| megye | Komárom-Esztergom |
| régió | Közép-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 260 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0077
|
Közép-dunántúli Képzők Klubja
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Majki Népfőiskolai Társaság |
| település | Tata |
| megye | Komárom-Esztergom |
| régió | Közép-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 255 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0078
|
A TAVAM Háló közös stratégiája, tagszervezeteink hatékonyságának, kapacitásának fejlesztéséért
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 017 500 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0079
|
FEJLŐDJÜNK! -Szervezetfejlesztés az Ormánságban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Dunántúli Romák Foglalkoztatásáért Egyesület |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 472 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0081
|
Ifjúsági civil szervezetek komplex képzése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány |
| település | Veszprém |
| megye | Veszprém |
| régió | Közép-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0082
|
Önkéntesség a gyermekhospice-ban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 000 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0085
|
Civil szervezetek projektmenedzsment képzése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 160 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0086
|
Civil tréner képzés Békés megyében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Civil Szervezetek Szövetsége |
| település | Békéscsaba |
| megye | Békés |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 3 452 900 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0087
|
Forrásszervező képzés
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Máriahalmi Faluvédő Egyesület |
| település | Máriahalom |
| megye | Komárom-Esztergom |
| régió | Közép-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 055 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0088
|
Önkéntesek képzése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar ILCO Szövetség |
| település | Kaposvár |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 289 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0089
|
Regionális civil humánerőforrás fejlesztés
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | MTESZ Békés Megyei Szervezet |
| település | Békéscsaba |
| megye | Békés |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 3 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0090
|
Folytassuk együtt!
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Színes Gyöngyök - Délvidéki Roma Nőkért Egyesület |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 472 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0093
|
Civil Ökonómia- Nonprofit pénzügyi menedzsment képzés
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület |
| település | Budaörs |
| megye | Pest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 370 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0094
|
Jogérvényesítés környezeti ügyekben - gyakorlati képzés civilek részére
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Környezeti Management és Jog Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 240 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0095
|
Új utak a Neumann Univerzumban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Tudományos Ismeretterjesztő Társulat |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 630 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0098
|
"Pályázzunk okosan civilben" szervezetfejlesztő tréning
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Bátonyterenye és Környéke Területfejlesztési Társulás |
| település | Szuha |
| megye | Nógrád |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 400 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0099
|
CSF 2.0 - Hatékony szolgáltatásszervezés a nonprofit tanácsadásban szakmai képzési program
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Echo Innovációs Műhely |
| település | Székesfehérvár |
| megye | Fejér |
| régió | Közép-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 977 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0100
|
Munkaerő-piaci mentor képzés
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Munkáért Alapítvány |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 2 005 200 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0102
|
A civil szektor társadalmi, jogi és gazdasági környezete c. képzéssorozat
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 822 500 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0103
|
Képzés civil szervezeteknek a mentálisan akadálymentes ügyintézésre való felkészítés elsajátítására
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Az Értelmi Fogytékosok Fejlődését Szolgáló Magyar DOWN Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0104
|
Kooperáció és innováció
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | HÖOK a Hallgatókért Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 497 400 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0108
|
Konfliktusok és érvényesített érdekek
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | HÖOK Alumni Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 487 400 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0112
|
C4C Server & Blogger
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | KEVICE Táborok Kiemelten Közhasznú Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 917 500 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0113
|
Kommunikáció és elektronikus ügyintézés civileknek
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány |
| település | Tamási |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 995 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0115
|
Nem bejegyzett civil közösségek képzése Dél-nyugat Magyarországon
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület |
| település | Nagykanizsa |
| megye | Zala |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 600 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0117
|
Hazai és Európai Uniós pályázatkészítő projektmenedzser
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | RÉS Egyesület a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Feljesztéséért |
| település | Debrecen |
| megye | Hajdú-Bihar |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 2 544 752 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0118
|
"CIVIL-izáció" - civil szervezetek képzése az ÉM régióban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Human Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány |
| település | Miskolc |
| megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 265 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0120
|
Konfliktuskezelés és érdekérvényesítés oktatása doktoranduszoknak
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Doktoranduszok Országos Szövetsége |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 960 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0125
|
Észak-Magyarországi civil szervezetek kapacitásfejlesztése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0126
|
Felelős fogyasztás- Felelős Civilek
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Közép-Európai Fogyasztóvédelmi és Élelmiszerbiztonsági Egyesület |
| település | Eger |
| megye | Heves |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 113 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0129
|
Pályázati projektek tervezése és menedzselése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Információs Társadalomért Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 480 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0130
|
Új esélyek kezdete
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecen |
| település | Berettyóújfalu |
| megye | Hajdú-Bihar |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 2 548 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0133
|
Civil szervezetek trénereinek képzése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Pszichológiai Társaság |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 3 500 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0135
|
Képzés a sikerhez vezető út felé
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Zalai Harangláb Egyesület |
| település | Zalaegerszeg |
| megye | Zala |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 375 000 Ft |
|
NCA-CIV-10-A-0136
|
OT(E-Műhely)
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület |
| település | Debrecen |
