Pályázati eredmények
Letöltés PDF formátumban
Letöltés XLS formátumban
|
NCA-NK-10-B-0397
|
Williams szindrómás fiatalok nemzetközi tábora
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Williams Szindróma Társaság |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 701 380 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0374
|
Együttműködés az Európai Williams Szindróma Szövetséggel
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Williams Szindróma Társaság |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 250 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0280
|
Önkéntesek nemzetközi összefogása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye |
| település | Letenye |
| megye | Zala |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 800 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0031
|
Híd a Határok felett
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Erdélyi Hagyományokért Egyesület |
| település | Jánoshalma |
| megye | Bács-Kiskun |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 877 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0042
|
Ifjúság a Demokrácia ösvényein
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Erdélyi Hagyományokért Egyesület |
| település | Jánoshalma |
| megye | Bács-Kiskun |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 987 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0405
|
Önkéntes diákszínjátszó és drámatanár aktivisták a drámapedagógia uniós szintű érdekérvényesítésében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Káva Kulturális Műhely Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 990 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0438
|
Karateoktatók speciális nemzetközi képzése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Alba Shotokan Dojo Sportegyesület |
| település | Székesfehérvár |
| megye | Fejér |
| régió | Közép-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0043
|
Kultúra és foglalkoztatás - nemzetközi szakmai konferencia
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Speciális Művészeti Mühely Egyesület |
| település | Eger |
| megye | Heves |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 640 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0171
|
Szolnok-Rovinj szervátültetettek és művesekezletek nemzetközi együttműködése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szervátültetettek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportgyesülete |
| település | Szolnok |
| megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 970 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0098
|
Hagyományok határok nélkül
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Bihari Népművészeti Egyesület |
| település | Berettyóújfalu |
| megye | Hajdú-Bihar |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0194
|
Gluténmentes termékek fogyasztóinak Európai Fóruma
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 850 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0195
|
"Living together - Young Coeliacs of Europe" Európában élő coeliakiás fiatalok találkozója
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0533
|
KIMMTA-Kethea: Az együttműködés alapjainak megteremtése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány |
| település | Hidas |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 670 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0605
|
Tanulni a sikeres életért, társadalomért - Személyiségfejlesztési konferenciák szervezése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Alba Sansz Kulturális Alapítvány |
| település | Székesfehérvár |
| megye | Fejér |
| régió | Közép-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 958 800 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0269
|
Szakmai együttműködések kialakítása nyugat-európai országokkal
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0109
|
Mozgássérültek XVIII.Nemzetközi Savaria Kupa Sporttalálkozó
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Mozgássérültek Vasakarat Sportklubja |
| település | Szombathely |
| megye | Vas |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0131
|
Határtalan hálózat
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Pári Ifjúsági és Nemzetiségi Egyesület |
| település | Pári |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 786 300 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0478
|
Élményterápiás nyári tábor szervezése az árva gyermekek részére.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Nyírségi Segítő Kéz Alapítvány |
| település | Kálmánháza |
| megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 997 500 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0273
|
Szakmai együttműködés a Bajor Vöröskereszt Altöttingi Szervezetével
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 950 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0469
|
Együtt egymásért
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | A Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítvány |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 500 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0322
|
Francia-magyar önkéntes képzés
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Lábtoll-labda Szövetség |
| település | Újszász |
| megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 500 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0620
|
Sporttal az európai polgárságért. 15. Hungarian Open. Nemzetközi kulturális és sportfesztivál
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Lábtoll-labda Szövetség |
| település | Újszász |
| megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 200 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0299
|
Együtt-Egymásért, Dobel-Tótvázsony 2010
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület |
| település | Tótvázsony |
| megye | Veszprém |
| régió | Közép-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 908 200 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0199
|
"Bukovinai Találkozások" XXI. Nemzetközi Folklórfesztivál
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége |
| település | Bonyhád |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 565 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0451
|
Szakmai távlatok a családsegítés terén
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Otthon Segítünk Alapítvány |
| település | Kistelek |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 481 600 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0308
|
Tanuljunk egymástól!
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Otthon Segítünk Alapítvány |
| település | Kistelek |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 221 380 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0331
|
Lebenshilfe Hungary: Efficient Structures and Offers for Mentally hendicapped persons in Pécs.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Fogd a Kezem Alapítvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 342 700 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0541
|
Fogd a Kezem - Berard-terápia adaptálása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Fogd a Kezem Alapítvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 994 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0203
|
Fejlesztési program a nagycsaládok szegénységének felszámolása érdekében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Színes Gyöngyök - Délvidéki Roma Nőkért Egyesület |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 842 600 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0349
|
Karrierszolgáltatások rendszere, jó gyakorlatok megosztása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület |
| település | Budaörs |
| megye | Pest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0079
|
Múlt és Jövő-Konferencia az európai SM mozgalom tükrében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar SM Betegekért Alapítvány |
| település | Gyula |
| megye | Békés |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0334
|
IFOTES konferencián való részvétel
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége |
| település | Békéscsaba |
| megye | Békés |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 563 910 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0281
|
Nemzetközi tapasztalatcsere
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége |
| település | Békéscsaba |
| megye | Békés |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 870 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0475
|
Kultúrösvényeink avagy: átjárás a "kertek alatt"
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Őri Alapítvány |
| település | Őriszentpéter |
| megye | Vas |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 761 720 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0224
|
Eurodesk study visit for the future cooperation
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Bükkalja Közhasznú Alapítvány |
| település | Tibolddaróc |
| megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0158
|
Kultúrák Közötti Párbeszéd Nemzetközi Éve - 30. éves jubileum
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület |
| település | Mecseknádasd |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0538
|
Európai barátok hidakat építenek - Nemzetközi néptáncfesztivál 20 éves jubileuma
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület |
| település | Mecseknádasd |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 100 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0503
|
A Németországi zenei tehetséggondozás adoptálása Magyarországon
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | "KA-ROCK" a Kanizsai Rockzenéért Alapítvány |
| település | Nagykanizsa |
| megye | Zala |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 676 800 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0368
|
Finn-magyar együttműködés kortárs segítő programok érdekében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 302 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0421
|
"Brainstorming, a Testvérvárosi ifjúsági hálózat előkészítésére"
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kulturális Életért Közhasznú Egyesület |
| település | Nyíregyháza |
| megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 059 300 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0022
|
Kultúrák, táncosok- közös élmények, műhelymunka Csehországban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Bounce és Twirl Egyesület |
| település | Környe |
| megye | Komárom-Esztergom |
| régió | Közép-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 800 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0213
|
Ostrava.hu
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Bounce és Twirl Egyesület |
| település | Környe |
| megye | Komárom-Esztergom |
| régió | Közép-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 650 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0462
|
A Posticum Nemzetközi Ifjúsági Zenekar Koncertjei
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0208
|
Magyarországi civil szervezet együttműködése nemzetközi szervezetekkel
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | HORT Sport Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0182
|
Nemzetközi együttműködés kialakítása a hátrányos helyzetű fiatalok segítése érdekében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Változó Világért Alapítvány |
| település | Szombathely |
| megye | Vas |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 702 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0144
|
Esélyek és lehetőségek a látássérült sportban: integráció a sporton keresztül
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete |
| település | Eger |
| megye | Heves |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 995 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0066
|
VI. Nemzetközi Csörgőlabda Agria Kupa (NECSAK)
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete |
| település | Eger |
| megye | Heves |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 997 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0474
|
Hunlandia 2010-2011 - a Spanyolnátha és a Dotclouds együttműködése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Példa Képfőiskola Kortárs Művészeti Alapítvány |
| település | Hernádkak |
| megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 650 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0301
|
Erdélyi utazás
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | TEMI Fried Művelődési Ház Közhasznú Alapítvány |
| település | Simontornya |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 560 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0527
|
Finn-magyar cserekapcsolat
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Újszász Városi Vasutas Sportegyesület |
| település | Újszász |
| megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 600 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0188
|
A sors összeköt - magyar és lengyel árvák találkozója
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete |
| település | Tiszadob |
| megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 998 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0001
|
"Együtt énekelni, tanulni, élni. - A Miraculum kórus újra elvarázsolja Angliát!"
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület |
| település | Kecskemét |
| megye | Bács-Kiskun |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 500 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0011
|
Ismerjük meg egymás gondját, baját, örömét...
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Heves Megyei Természetbarát Szövetség |
| település | Eger |
| megye | Heves |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 050 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0063
|
Lakossági szhulladék. gyűjtés tapasztalatai Mo-n és Szlovákiában – felsőoktatási kutatóprogram
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 603 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0571
|
Szlovén- magyyar kulturális együttműködés
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 900 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0514
|
Kutatás és szemléletformálás a nemzetközi kereskedelem társadalmi és környezeti hatásairól
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Védegylet Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 971 100 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0274
|
Újoncként az Unióban-új tagországok civiljeinek érdekképviseleti kapacitásfejlesztése kereskedelem
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Védegylet Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0114
|
Együtt Európával
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Északi Szánhúzó Kutyások SportKlubja |
| település | Leányfalu |
| megye | Pest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 661 750 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0353
|
Nemzetközi Civil Társadalom Kulturális Partnerség Fórum létrehozása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány |
| település | Nyíregyháza |
| megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 997 500 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0347
|
Nemzetközi civil együttműködési lehetőségek, közös projektekben való részvétel feltárása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány |
| település | Nyíregyháza |
| megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 998 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0371
|
Rehabilitációs szervezetek nemzetközi tapasztalatcseréje
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szempont Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0366
|
Kapcsolaterősítés az Európai Jezsuita Öregdiák Konföderációval, részvétel annak irányításában
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Jezsuita Diákszövetség Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 542 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0369
|
Európai Jezsuita Öregdiák Kongresszus Budapesten
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Jezsuita Diákszövetség Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 960 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0298
|
Forrásszervezés és Forrástervezés az Európai Unióban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 200 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0293
|
Európai Úniós Ifjúsági Civil Forráselosztási Rendszerek
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 008 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0540
|
Közös kortárs segítő tevékenység ifjúsági zenei fesztiválok résztvevői részére
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szegedi Tini-telefon Lelkisegélyszolgálat Egyesület |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0603
|
Lublin-Hajdú-Bihar megyék önkéntes tűzoltóinak tapasztalatcseréje
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltószövetség |
| település | Hajdúböszörmény |
| megye | Hajdú-Bihar |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 180 800 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0204
|
Együttműködés külföldi szervezetekkel
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | XVI.kerületi Közművelődési Tanács Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0102
|
20 év a nemzetközi kapcsolatok jegyében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Európa Jövője Egyesület |
| település | Kecskemét |
| megye | Bács-Kiskun |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 870 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0294
|
Európai utakon - Civil Tanácsadások
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 115 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0574
|
Pedagógusok a Világban – Rendszerváltók
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 824 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0071
|
Persona Doll Network
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Ec-Pec Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 995 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0058
|
Tranzitfoglalkoztató program megalapozása osztrák-magyar tapasztalatcsere keretében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Salva Vita Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 372 516 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0117
|
Jó gyakorlatok tárháza a fogyatékos fiatalok foglalkoztatásában
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szimbiozis a Harmonikus Együtt Létért Alapítvány |
| település | Miskolc |
| megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 559 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0180
|
Együttműködés határok nélkül
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szabadidős Sportklub |
| település | Szentes |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 300 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0532
|
Próbáljuk közösen is I.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | "Dugonics András" Horvát - Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület |
| település | Szeged |
| megye | Csongrád |
| régió | Dél-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 900 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0083
|
A baj nem ismer határt!
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Őrhalom és Térsége Polgárőrség |
| település | Őrhalom |
| megye | Nógrád |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0239
|
Felkészülés az Önkéntesség Európai Évére
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Önkéntes Központ Alapítvány |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 955 180 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0236
|
2011 az önkéntesség éve! -Nemzetközi tapasztalatcsere az önkéntességről
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kárpátok Alapítvány-Magyarország |
| település | Eger |
| megye | Heves |
| régió | Észak-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 994 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0375
|
Civil szervezetek együttműködése a környezeti hatásvizsgálati eljárás gyakorlati alkalmazása során
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Környezeti Management és Jog Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 950 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0248
|
Youth media around Europe III. - fogadó program
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 848 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0264
|
Youth Media Around Europe III. - küldő program
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 356 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0287
|
Önkéntesség a hátrányos helyzetűekért - nemzetközi önkéntes csereprogram kidolgozása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 411 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0463
|
CEV konferencián való részvétel az önkéntesség népszerűsítése érdekében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület |
| település | Debrecen |
| megye | Hajdú-Bihar |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 339 700 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0452
|
Settlement csúcstalálkozó New Yorkban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület |
| település | Debrecen |
| megye | Hajdú-Bihar |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 925 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0439
|
Make IF Fair: szemléletformálás és kapacitásépítés Magyarországon
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 2 000 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0309
|
"Civil partnerség" a fiatalok foglalkoztathatóságának segítésében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Humán Európa Szövetség |
| település | Söjtör |
| megye | Zala |
| régió | Nyugat-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 282 600 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0560
|
Norvég - Magyar környezetvédelmi tapasztalatcsere program a Zöld Kör szervezésében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Zöld Kör - A Föld Barátai Magyarország tagja |
| település | Hajdúböszörmény |
| megye | Hajdú-Bihar |
| régió | Észak-Alföld |
| Eredetileg kért összeg | 1 257 500 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0554
|
Az államháztartás zöldítése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 1 957 000 Ft |
|
NCA-NK-10-B-0091
|
VIZUÁLIS NYELV ELEMEINEK ÉS A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSE A SZABADISKOLÁBAN
