Pályázati eredmények
Letöltés PDF formátumban
Letöltés XLS formátumban
|
NCA-DD-10-0926
|
Pécsi Közgazdász Egyesület működése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Pécsi Közgazdász Egyesület |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 204 250 Ft |
|
NCA-DD-10-0085
|
Ne csak a földön- vízben is ...
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | BARCS VÁROS ÉS KÖRNYÉKE SÉRÜLT GYERMEKEIÉRT |
| település | Barcs |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 498 300 Ft |
|
NCA-DD-10-0256
|
Működő Megoldás 2010
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Megoldás Alapítvány |
| település | Csurgó |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 6 875 800 Ft |
|
NCA-DD-10-0910
|
Munkanélkülieket Segítők Egyesületének 2010 évi működési pályázata
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Munkanélkülieket Segítők Egyesülete |
| település | Sárszentlőrinc |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 360 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0732
|
Sporttal a felnövő generációért!
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület |
| település | Dombóvár |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0469
|
Dél-dunántúli regionális, megyei, helyi hatókörű civil szervezetek működésének támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kaposvári Testvérvárosi Baráti Kör Közhasznú Egyesület |
| település | Kaposvár |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 453 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0741
|
Alois Dallmayr Tolnatext Kajak Kenu SC éves működésének támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Tolna-Vízmű Kajak-Kenu Sport Egyesület |
| település | Tolna |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 572 308 Ft |
|
NCA-DD-10-0160
|
Működési támogatás2010
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Free Mobility Egyesület a Mozgássérültek Szabadabb Mozgásáért |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 495 600 Ft |
|
NCA-DD-10-0022
|
működési költség
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Pécsi Kishuszár Közhasznú Alapítvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 180 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0405
|
Működési pályázat
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Modern Geográfus Alapítvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 494 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0444
|
A Barcsi Nemzetközi művésztelepért Alapítvány működési támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Alapítvány a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért |
| település | Barcs |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 200 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0006
|
Segítség a kezdéshez
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Forrás Gyermek- és Ifjuságvédő Alapitvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 970 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0927
|
Működési támogatás
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Városi Néptánc Egyesület |
| település | Siófok |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 434 250 Ft |
|
NCA-DD-10-0485
|
A Siklósi "Dolce" Hegedű Egyesület tevékenységének segítése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Siklósi "Dolce" Hegedű Egyesület |
| település | Siklós |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 885 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0298
|
TEBSZ Működési pályázat
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Társadalmi Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 400 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0525
|
UDTE működési költség
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Újra Dolgozni Tolnában Egyesület |
| település | Szekszárd |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 6 967 200 Ft |
|
NCA-DD-10-0062
|
Szív-működés 2010.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Nagyatádi Szív Egyesület |
| település | Nagyatád |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0216
|
"Érdekvédelem és szolgáltatás az egyenlő esélyekért"
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete |
| település | Szekszárd |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 6 768 760 Ft |
|
NCA-DD-10-0470
|
Alkohol-szenvedélybetegek rehabilitációs otthonának működtetése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 000 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0763
|
A sportolás lehetőségeinek megteremtése a község lakói számára
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Union Himes Sport Club |
| település | Himesháza |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 442 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0490
|
Glück Auf Egyesület 2010 évi működése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Glück Auf Nagymányoki Jószerencsét Egyesület |
| település | Nagymányok |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 600 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0452
|
Kerékpársport Szekszárdon
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület |
| település | Szekszárd |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 200 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0178
|
KÖME működési feltételeinek biztosítása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Tamási-Simontornya Kistérségi Önkéntes Mentő Egyesület |
| település | Simontornya |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 536 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0316
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szentlőrinci Sportegyesület |
| település | Szentlőrinc |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 400 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0566
|
DSE 2010
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Mozdulj!Lellei Diáksport Egyesület |
| település | Balatonlelle |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 590 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0789
|
Völgységi Iskolaszövetség működési támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Völgység Iskolaszövetség |
| település | Bonyhád |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 479 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0411
|
A Szebb Jövő Alapítvány működési támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szebb Jövő Alapítvány |
| település | Harkány |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 564 680 Ft |
|
NCA-DD-10-0656
|
Napkerék Egyesület működése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Napkerék Egyesület |
| település | Kaposvár |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 4 140 600 Ft |
|
NCA-DD-10-0004
|
A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli Kolégiuma által kiirt pályázatzt
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Gyékényes és Vidéke Lokomotív Horgász Egyesület |
| település | Zákány |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 291 800 Ft |
|
NCA-DD-10-0145
|
A Gyermekkacaj Alapítvány 2010. évi működésének támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Gyermekkacaj Alapítvány |
| település | Nagyberény |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 425 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0423
|
Működés Támogatási Pályázat
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Földtulajdonosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete |
| település | Nagyatád |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0074
|
Egészségesebb környezetben élni
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Dunaföldvári Idegenforgali és Természetvédelmi Egyesület |
| település | Dunaföldvár |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 520 440 Ft |
|
NCA-DD-10-0193
|
TOSINA Egyesület működési támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete (TOSINA EGYESÜLET) |
| település | Szekszárd |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 299 840 Ft |
|
NCA-DD-10-0016
|
Szalacska forrásvize
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szalacskai Borbarát Egyesület |
| település | Nagyberki |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 380 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0424
|
Civil szervezetek működésének támogatása (Dél-Dunántúl) / NCA-DD-10
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Mindszentgodisáért Egyesület |
| település | Mindszentgodisa |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 133 360 Ft |
|
NCA-DD-10-0038
|
Baranyai megyei atlétika működtetése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Baranya Megyei Atlétikai Szövetség |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 140 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0665
|
megyei diáksport szervezet és versenyrendszer működése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | SOMOGY MEGYEI DIÁKSPORT SZÖVETSÉG |
| település | Kaposvár |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 4 000 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0831
|
"A Fogd a Kezem Alapítvány 2010/2011 évi működésének támogatása" projekt
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Fogd a Kezem Alapítvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 6 988 800 Ft |
|
NCA-DD-10-0063
|
Működési költség támogatás
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Nevelőszülők "Együtt- Egymásért" Érdekvédelni Egyesülete |
| település | Nagybajom |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 588 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0130
|
A Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége működési feltételeinek biztosítása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Somogy Megyei Gyermekcsapatok Szövetsége |
| település | Somogyszob |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 673 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0884
|
Működési támogatás
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Szövetsége Baranya Megyei Egyesülete |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 845 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0084
|
Sport 2010.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Simontornyai Torna Club"22 |
| település | Simontornya |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 700 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0191
|
Hosszúcser Vadászegylet természetvédelmi szakfeladatainak támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Hoszúcser Vadászegylet |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 850 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0800
|
Egyesület működés 2010.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Párbeszéd Európával a Somogy Megyei Polgárok Egyesülete |
| település | Kaposvár |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 492 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0124
|
Virágos otthonunk - legyen madárbarát
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Barcsi Nőegylet |
| település | Barcs |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 430 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0824
|
Ifjúság - Turizmus 2010
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Unió Alapítvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0921
|
2010-2011 évi működés
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | BIO ÉLETMÓD Regionális Egyesület |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0605
|
Hagyományos értékek továbbadása a modern oktatásban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | A Keresztény Nevelésért Alapítvány |
| település | Szekszárd |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 571 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0780
|
Bm. LASZ működési támogatás-2010
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 196 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0122
|
A motorsport további jövője
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Pro-Feel Motorsport |
| település | Magyarhertelend |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 464 250 Ft |
|
NCA-DD-10-0462
|
Működési Támogatás NCA-DD-10-
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Tolna Megye Közlekedés Biztonságáért Alapítvány |
| település | Szekszárd |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0617
|
Működési pályázat
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Irgalmasrendi Kórház Alapítvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0900
|
DKA működés 2010.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Diákközéletért Alapítvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 285 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0646
|
Működési támogatás
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 198 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0764
|
Pályázat a Közelítés Művészeti Egyesület működési kiadásaira
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Közelítés Művészeti Egyesület |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 4 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0519
|
Kárászi faluszépítő Egyesület Működési Támogatás Pályázat
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kárászi Faluszépítő Egyesület |
| település | Kárász |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0270
|
Az Ajtósi Dürer Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatása céljainak megvalósítása érdekében.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Az Ajtósi Dürer Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0354
|
Iharosberényi Polgárőr és ... Egyesület működési célú támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Polgárőr és Tűzoltó Egyesület |
| település | Iharosberény |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 550 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0112
|
IKE 2010 évi működésének támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Informatikai és Könyvbarát Egyesület |
| település | Csurgó |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 230 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0476
|
Baranya és Devon testvérmegye civil szervezeti együttműködésének jubileuma Pécs EKF tükrében
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Baranya & Devon Társaság |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 538 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0454
|
Négylábon is munkatárs!
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Paradicsomi Gyermekek Diáksport Egyesület |
| település | Zomba |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 687 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0602
|
NCA-DD-10
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Lengyeltóti Városi Sportegyesület |
| település | Lengyeltóti |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 366 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0496
|
Somogy Művészetéért Alapítvány infrastrukturális és internetes fejlesztése II.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Somogy Művészetéért Alapítvány |
| település | Kaposvár |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 600 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0393
|
A Szennai "Rozmaring" Nyugdíjas Egyesület Működésének támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szennai "Rozmaring" Nyugdíjas Egyesület |
| település | Szenna |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0064
|
Működésre igényelt támogatás.
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szászvári Nyugdíjas Bányász Egyesület |
| település | Szászvár |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 603 880 Ft |
|
NCA-DD-10-0118
|
Működési támogatás
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Medikus Sportegyesület |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 200 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0698
|
TeJA műkődtetés 2010
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Természet Jogaiért Alapítvány |
| település | Szekszárd |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 365 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0489
|
Segíts, hogy segíthessünk! - Megelőzés és gondozás a hátrányos helyzetűek ellátásában
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szent Erzsébet Caritas Alapítvány |
| település | Szekszárd |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 286 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0338
|
Polgárőr ruházat és munkaeszköz beszerzése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Kismányoki Polgárőr Egyesület |
| település | Kismányok |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 215 320 Ft |
|
NCA-DD-10-0088
|
BKSE működési pályázat
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Bevetés Kulturális és Sport Egyesület |
| település | Budapest |
| megye | Budapest |
| régió | Közép-Magyarország |
| Eredetileg kért összeg | 640 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0180
|
Otatás-nevelés a modern technika segítségével
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Balatonszabadi Kincskereső Oktatási Alapítvány |
| település | Balatonszabadi |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 520 500 Ft |
|
NCA-DD-10-0596
|
Működési támogatás
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Pécsi Vasutas Sportkör |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 7 000 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0292
|
Vadvédelem, vadgazdélkodás
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Két Határ Vadász Egylet |
| település | Pálfa |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 162 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0129
|
Szama da Noj! - Vigyázz Reánk Egyesület működési támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Számá-Da Noj-Vigyázz Ránk Egyesület |
| település | Kórós |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 855 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0643
|
Működési pályázat
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület |
| település | Bátaszék |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 900 349 Ft |
|
NCA-DD-10-0849
|
Ifjúsági Kör 2010-es működési támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Nagybajomi Ifjúsági Kör Egyesület |
| település | Nagybajom |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0325
|
A DDRKPE működésének fenntartása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Dél-Dunántúli Regionális Kutatási és Projektfejlesztési Egyesület |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 590 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0809
|
Erdélyiek Klubja Pécs Egyesület működési költségei
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Erdélyiek Klubja Pécs Egyesület |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0933
|
Horgászat Simonfán 2010
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Ezüstnád Horgászegyesület Simonfa |
| település | Simonfa |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 110 991 Ft |
|
NCA-DD-10-0711
|
Működési kötség támogatás
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | "Donner Sport Klub" Szabadidős Tenisz-,Röplabda és Lábtenisz Sportegyesület |
| település | Kaposvár |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 552 920 Ft |
|
NCA-DD-10-0037
|
Alapítvány a fiatalokért 2010
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 800 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0533
|
A Bólyi SE működésének támogatása - 2010
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Bólyi Sportegyesület |
| település | Bóly |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 080 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0415
|
A Tamási Civil Kerekasztal Egyesület fejlesztése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Tamási Civil Kerekasztal Egyesület |
| település | Tamási |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0463
|
Kistérségi Egyesület müködési pályázata
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Siklós Kistérségi Egyesület |
| település | Siklós |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 140 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0335
|
A Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség működésének támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 600 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0104
|
Déryné Vándor Színtársulat működési támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Déryné Vándor Színtársulat |
| település | Kaposvár |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 2 400 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0060
|
Korszerű utánpótlásneveléssel az eredményesebb labdarúgásért
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Holler Utánpótlás Nevelési Football Club Dunaföldvár |
| település | Bölcske |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 523 520 Ft |
|
NCA-DD-10-0722
|
Magyarhertelendért Egyesület További működtetése
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Magyarhertelendért Egyesület |
| település | Magyarhertelend |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 453 200 Ft |
|
NCA-DD-10-0078
|
Müködési
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Tolna Megyei Diáksport Tanács |
| település | Szekszárd |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 3 280 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0302
|
Hetesi horgásztó fenntartása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Vikár Béla Horgászegyesület |
| település | Hetes |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 500 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0252
|
Működési költségek
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Csillagrózsa Hagyományőrző NéptáncEgyüttes |
| település | Decs |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 750 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0465
|
2010. évi működési pályázat
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány |
| település | Dunaszekcső |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 5 342 600 Ft |
|
NCA-DD-10-0053
|
A Dél-balatoni Borút Egyesület tevékenységének támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Dél-balatoni Borút Egyesület |
| település | Balatonboglár |
| megye | Somogy |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 940 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0433
|
Szakszerűen segítünk a bajban
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség |
| település | Szekszárd |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 1 423 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0369
|
Pannónia Ifjúsági (Közhasznú) Egyesület működésének támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Pannónia Ifjúsági (Közhasznú) Egyesület |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 925 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0942
|
BÁCSKA SZSE 2010/2011-es évi működési költségeinek támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | BÁCSKA SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET |
| település | Mohács |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 666 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0128
|
Szent Márton Caritas Alapítvány működési támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Szent Márton Caritas Alapítvány |
| település | Alsószentmárton |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 7 000 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0866
|
A Gyermekeink Javára Alapítvány működésének támogatása
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Gyermekeink Javára Alapítvány |
| település | Györköny |
| megye | Tolna |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 655 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0562
|
A minőségi betegápolásért
|
|---|---|
| Név, csak szervezetnél | Ápolásért Alapítvány |
| település | Pécs |
| megye | Baranya |
| régió | Dél-Dunántúl |
| Eredetileg kért összeg | 695 000 Ft |
|
NCA-DD-10-0935
|
A Déldunántúli Régió Baleseti Ellátásának Fejlesztéséért Alapítvány 2010.évi működési támogatása
|
|---|---|
